---
title: États et erreurs
description: Référence des badges d'une exécution, des motifs d'interruption et des messages de refus, avec la conduite à tenir.
---

# États et erreurs

Cette page rassemble les badges et messages de la maintenance assistée. Utilisez-la pour comprendre un état et choisir l'action suivante.

**Qui peut le faire** : tout membre du projet lit ces états. Les actions proposées demandent le rôle Opérateur ou supérieur.

## États d'une exécution

| Badge | Signification | Que faire |
| --- | --- | --- |
| **En file** | L'exécution attend un worker ou une place libre sur le dépôt. Pendant un arrêt global, le badge **En attente de la levée de l'arrêt global** s'y ajoute. | Attendre. Si elle reste longtemps en file, vérifier le plafond d'exécutions simultanées ou l'arrêt global. |
| **En cours** | Les agents travaillent. | Suivre l'onglet **Agents et besoin**. |
| **Correctif prêt** | Un correctif relu est disponible. | Lire l'onglet **Diff**, suivre la publication dans **Suivi**. |
| **Précisions requises** | L'agent Analyse attend une réponse. | [Répondre aux questions](05-repondre-aux-questions.md). |
| **Refusé** | Le parcours s'est arrêté pour un motif contrôlé (voir ci-dessous). | Lire l'encadré **Exécution interrompue**, puis relancer si c'est pertinent. |
| **Échec** | Erreur technique (fournisseur, lecture GitHub…). | Relancer à partir d'un agent. |
| **Annulé** | Un membre a annulé l'exécution. | Aucune action ; l'historique reste consultable. |
| **Indéterminé** | Un appel ou une étape a été interrompu sans preuve de son résultat. | Pas de relance automatique. Vérifier la consommation, puis contacter l'exploitant si besoin. |

Le badge **Archivée** s'ajoute à l'état d'une exécution rangée ; il ne change pas son résultat.

## Motifs d'interruption

L'encadré **Exécution interrompue** de l'onglet **Agents et besoin** affiche l'un de ces messages :

| Message | Cause | Que faire |
| --- | --- | --- |
| « La revue a refusé le correctif. » | L'agent Revue a jugé la proposition insuffisante. | Préciser l'issue sur GitHub ou relancer à partir de **Conception** ou **Développement**. |
| « La sortie du modèle ne répond pas au contrat. » | Réponse mal formée du modèle. | Relancer à partir de l'agent concerné. |
| « Le contexte nécessaire est indisponible ou dépasse les limites. » | Fichiers absents, trop volumineux, sensibles, ou marqueur de secret. | Réduire le périmètre de l'issue ou citer les fichiers utiles. |
| « L'enveloppe de jetons ne permet pas le prochain appel. » | Budget de l'exécution ou de l'issue atteint. | Voir [Budgets et plafonds](../05-rapports-usage-et-couts/04-budgets-et-plafonds.md). |
| « La base ou le besoin ne correspond plus à l'exécution précédente. » | La branche ou l'issue a changé depuis la tentative précédente. | Aucune relance possible sur cette chaîne. |
| « L'arrêt global de l'organisation a interrompu l'exécution avant son effet suivant ; une reprise est possible après la levée. » | Arrêt global activé pendant l'exécution. | **Relancer** : pendant l'arrêt, la reprise est mise en file et démarre après la levée. Voir [Arrêt global](../06-administration-et-supervision/09-arret-global.md). |
| « Le résultat reste indisponible. » | Motif non reconnu. | Contacter l'exploitant. |

## États des étapes, notifications et publication

| Où | Badges | Détail |
| --- | --- | --- |
| **Résultat des agents** | **En cours**, **Réussi**, **Refusé**, **Indéterminé**, **Réutilisée · réponse d'origine** | [Les cinq agents](04-les-cinq-agents.md) |
| **Notifications** | **En file**, **Envoi en cours**, **Acceptée**, **Refusée**, **Indéterminé**, **Invalidée**, **Rejetée après envoi** | [Notification avant publication (effet)](08-notification-avant-publication.md) |
| **Pull request** | **En attente**, **Brouillon**, **Publié**, **Bloqué**, **Indéterminé** | [PR brouillon et suivi](09-pr-brouillon-et-suivi.md) |
| **État GitHub**, **Branche**, **Revue**, **CI GitHub** | **Brouillon**, **Ouverte**, **Fermée**, **Fusionnée**, **Vérifiée**, **Tête modifiée**, **En attente de revue**, **Modifications demandées**, **Approuvée**, **Réussie**, **Échec**, **En attente**, **Aucun contrôle signalé** | [PR brouillon et suivi](09-pr-brouillon-et-suivi.md) |

Un état que l'interface ne reconnaît pas s'affiche **Indisponible**.

> [!NOTE]
> **Indéterminé** n'est pas un échec : l'effet a pu avoir lieu. La plateforme ne le rejoue jamais automatiquement pour éviter un doublon sur GitHub ou une double consommation.

## Messages de refus

| Message | Contexte | Que faire |
| --- | --- | --- |
| « Votre rôle ne permet pas de demander une exécution. » | **Demander une exécution** | Demander le rôle Opérateur. |
| « L'issue est fermée ou le dépôt n'est plus lié et surveillé. » | **Demander une exécution** | Vérifier l'issue et les réglages du dépôt. |
| « Une exécution existe déjà pour cette issue. » | **Demander une exécution** | Suivre l'exécution existante ou la reprendre. |
| « Action de suivi indisponible. » | Précision, relance, réécriture, annulation | Recharger la page ; vérifier l'historique et les plafonds. |
| « Archivage indisponible. » | Archiver, restaurer | Attendre la fin de l'exécution. |
| « Diff indisponible. » | Onglet **Diff** | Recharger ; vérifier l'accès GitHub du dépôt. |
| « Suivi GitHub indisponible. » | Onglet **Suivi** | Réessayer plus tard. |
| « Page introuvable ou accès indisponible. » | Toute page de projet | Vérifier votre rôle dans le projet. |
| « Service temporairement indisponible. » | Toute page | Réessayer plus tard ; prévenir l'exploitant si cela dure. |

Les mêmes refus existent dans l'API, avec des codes stables : voir [Erreurs de l'API](../07-integration-api/05-erreurs.md).

## Pour continuer

Chapitre suivant : [Vue d'ensemble des audits](../04-audits-et-banc-d-essai/01-vue-d-ensemble-des-audits.md)
